Tarieven
Minimaal verblijf is 7 nachten.
Aankomst- en vertrekdag in overleg.
Periode | Per week | Per nacht |
---|---|---|
Januari | €1015,- | €145,- |
Februari | €1015,- | €145,- |
Maart | €1015,- | €145,- |
April | €1050,- | €150,- |
Mei | €1155,- | €165,- |
Juni | €1225,- | €175,- |
Juli | €2030,- | €290,- |
Augustus | €2030,- | €290,- |
1 t/m 14 September | €2030,- | €290,- |
15 t/m 30 September | €1400,- | €200,- |
Oktober | €1155,- | €165,- |
November | €1050,- | €150,- |
December | €1050,- | €150,- |
Bijkomende kosten | |
---|---|
Eindschoonmaak | € 150,- |
Beddengoed en handdoeken | € 17,- per persoon |
Elektra 125 kWh p/w is inclusief | Daarna € 0,40 per kWh. Dit wordt verrekend met de borg. |
Borg | € 500,- |
Servicekosten per verblijf | € 50,- |